연번 | 지역 | 급 | 설립 | 학교명 | 학교현황 | 지원예산 (천원) | 2024.학업 중단학생수 |
학급수 | 학생수 |
1 | 목포 | 초 | 공립 | 목포한빛초 | 18 | 328 | 5,000 | 초등학교시범운영 |
2 | 목포 | 중 | 공립 | 목포옥암중 | 24 | 697 | 5,000 | |
3 | 목포 | 중 | 공립 | 목포제일중 | 18 | 468 | 5,000 | |
4 | 목포 | 중 | 공립 | 목포애향중 | 25 | 702 | 6,000 | |
5 | 목포 | 중 | 공립 | 목포유달중 | 12 | 335 | 5,000 | |
6 | 목포 | 고 | 사립 | 목포중앙고 | 18 | 390 | 6,000 | |
7 | 목포 | 고 | 공립 | 목포제일여고 | 21 | 514 | 6,000 | |
8 | 목포 | 고 | 공립 | 목상고 | 21 | 517 | 6,000 | |
9 | 여수 | 중 | 공립 | 여수중 | 14(2) | 321(9) | 3,000 | |
10 | 여수 | 중 | 공립 | 여수아리울중 | 12 | 306 | 6,000 | |
11 | 여수 | 중 | 공립 | 여선중 | 19 | 552 | 6,000 | |
12 | 여수 | 중 | 공립 | 여수문수중 | 18 | 520 | 5,000 | |
13 | 여수 | 고 | 공립 | 여수해양과학고 | 7 | 54 | 4,000 | |
14 | 여수 | 고 | 사립 | 한영고 | 24 | 539 | 6,000 | |
15 | 여수 | 고 | 사립 | 여수정보과학고 | 35 | 674 | 8,000 | |
16 | 여수 | 고 | 공립 | 여수여자고 | 24 | 570 | 7,000 | |
17 | 순천 | 중 | 공립 | 순천팔마중 | 22 | 648 | 6,000 | |
18 | 순천 | 중 | 공립 | 순천신흥중 | 12 | 314 | 6,000 | |
19 | 순천 | 중 | 공립 | 순천남산중 | 24 | 685 | 5,000 | |
20 | 순천 | 중 | 공립 | 순천별량중 | 7 | 117 | 4,000 | |
21 | 순천 | 중 | 공립 | 순천삼산중 | 27 | 803 | 6,000 | |
22 | 순천 | 중 | 공립 | 순천연향중 | 19 | 528 | 5,000 | |
23 | 순천 | 고 | 공립 | 순천복성고 | 27 | 571 | 6,000 | |
24 | 순천 | 고 | 사립 | 순천강남여고 | 27 | 604 | 6,000 | |
25 | 나주 | 중 | 사립 | 금성중 | 6 | 130 | 5,000 | |
26 | 나주 | 중 | 공립 | 나주중 | 15 | 347 | 5,000 | |
27 | 나주 | 고 | 사립 | 나주공업고 | 18 | 354 | 6,000 | |
28 | 광양 | 중 | 공립 | 동광양중 | 19 | 497 | 6,000 | |
29 | 광양 | 중 | 사립 | 광양제철중 | 19 | 554 | 6,000 | |
30 | 광양 | 중 | 공립 | 광양중 | 17 | 431 | 6,000 | |
31 | 곡성 | 고 | 공립 | 한울고 | 6 | 69 | 5,000 | |
32 | 곡성 | 고 | 사립 | 옥과고 | 12 | 232 | 3,000 | |
33 | 구례 | 고 | 공립 | 구례고 | 12 | 227 | 6,000 | |
34 | 고흥 | 중 | 공립 | 고흥중 | 9 | 237 | 6,000 | |
35 | 고흥 | 고 | 공립 | 고흥도화고 | 3 | 41 | 4,000 | |
36 | 보성 | 중 | 사립 | 용정중 | 6 | 130 | 5,000 | |
37 | 보성 | 고 | 사립 | 벌교고 | 15 | 294 | 6,000 | |
38 | 보성 | 고 | 공립 | 벌교상업고 | 9 | 103 | 7,000 | |
39 | 화순 | 중 | 공립 | 화순중 | 21 | 559 | 6,000 | |
40 | 장흥 | 고 | 공립 | 전남미래자동차고 | 6 | 97 | 6,000 | |
41 | 해남 | 중 | 공립 | 해남중 | 18 | 465 | 5,000 | |
42 | 영암 | 중 | 공립 | 삼호중 |
| 554 | 6,000 | |
43 | 영암 | 고 | 공립 | 영암낭주고 | 6 | 122 | 5,000 | |
44 | 무안 | 중 | 공립 | 무안행복중 | 31 | 830 | 7,000 | |
45 | 무안 | 중 | 공립 | 무안중 | 6 | 113 | 3,000 | |
46 | 무안 | 고 | 공립 | 무안고 | 22 | 586 | 6,000 | |
47 | 무안 | 고 | 사립 | 백제고 | 15 | 385 | 6,000 | |
48 | 함평 | 중 | 공립 | 나산실용예술중 | 6 | 69 | 4,000 | |
49 | 함평 | 고 | 공립 | 전남보건고 | 9 | 144 | 5,000 | |
50 | 함평 | 고 | 공립 | 함평골프고 | 6 | 110 | 5,000 | |
51 | 영광 | 중 | 사립 | 성지송학중 | 3 | 40 | 4,000 | |
52 | 영광 | 중 | 사립 | 해룡중 | 9 | 220 | 5,000 | |
53 | 장성 | 중 | 공립 | 장성여자중 | 8 | 199 | 4,000 | |
54 | 장성 | 중 | 공립 | 장성중 | 11(2) | 206 | 5,000 | |
55 | 장성 | 중 | 공립 | 장성남중 | 7(1) | 149 | 4,000 | |
56 | 신안 | 고 | 공립 | 신안해양과학고 | 6 | 105 | 5,000 | |
※ 2024학년도 학업중단학생 다수 발생 학교 및 전체 학생 수를 고려하여 선정하였습니다.