2025. 전남학생교육수당 활용 사례 공모전 심사 결과를 다음과 같이 안내합니다.
❍ 분야: 영상
관리 번호 | 소속 | 학년 | 성명 | 총점 (300점) | 순위 | 비고 |
5 | 목포항도초등학교 | 3 | 박O온 | 283 | 1 | 우수 |
4 | 광양중동초등학교 | 학부모 | 이O희 | 270 | 2 | 장려 |
3 | 신대초등학교 | 5 | 마O안 | 267 | 3 | 장려 |
❍ 분야: 글
관리 번호 | 소속 | 학년 | 성명 | 총점 (300점) | 순위 | 비고 |
14 | 금일동초등학교 | 5 | 최O유 | 292 | 1 | 최우수 |
3 | 담양동초등학교 | 6 | 정O진 | 279 | 2 | 우수 |
19 | 매안초등학교 | 학부모 | 김O현 | 276 | 3 | 우수 |
12 | 무안행복초등학교 | 5 | 이O준 | 273 | 4 | 장려 |
18 | 신대초등학교 | 학부모 | 이O선 | 271 | 5 | 장려 |
10 | 홍농초등학교 | 3 | 조O림 | 269 | 6 | 장려 |
❍ 분야: 그림
관리 번호 | 소속 | 학년 | 성명 | 총점 (300점) | 순위 | 비고 |
13 | 순천왕운초등학교 | 6 | 정O아 | 294 | 1 | 최우수 |
8 | 광양덕례초등학교 | 1 | 홍O연 | 289 | 2 | 우수 |
1 | 도곡초등학교 | 3 | 김O윤 | 288 | 3 | 우수 |
14 | 광양덕례초등학교 | 3 | 조O나 | 282 | 4 | 장려 |
7 | 화순초등학교 | 5 | 김O서 | 273 | 5 | 장려 |
11 | 무안행복초등학교 | 3 | 모O호 | 265 | 6 | 장려 |