비전
목표
추진 방향
시·군 | 지 역 |
---|---|
목포시 | 달리도(1), 고하도(1), 율도 |
여수시 | 대경도(1), 묘도(1), 금오도(3), 안도, 연도(1), 대두라도(1), 화태도, 백야도(1), 개도(2), 대여자도(1), 거문도(고도)(1), 서도(1), 동도, 손죽도 |
광양시 | 태인도(1) |
고흥군 | 소록도(1), 시산도(1), 거금도 (2 , 외나로도 (2) , 우도(1), 내나로도 (2) |
보성군 | 장도(1) |
해남군 | 어불도(1) |
영광군 | 상낙월도(1), 안마도(1) |
완도군 | 평일도(금일도)(4), 넙도(2), 노화도(5), 서넙도(1), 신지도(3), 고금도(3), 조약도(약산도)(3), 대모도(1), 청산도(2), 소안도(2), 금당도(2), 보길도(3), 예작도, 생일도(2) |
진도군 | 금호도(1), 접도(1), 모도(1), 가사도(1), 관사도(1), 대마도(1), 서거차도(1), 하조도(3) |
신안군 | 병풍도, 소악도(1), 임자도(4), 자은도(2), 비금도(3), 도초도(2), 대흑산도(흑산도)(2), 장도(대장도)(1), 영산도(1), 대둔도(1), 다물도(1), 홍도(1), 하태도(1), 가거도(2), 하의도(3), 상하태도(2), 장산도(2), 안좌도(3), 자라도(1), 팔금도(1), 암태도(2), 추포도, 증도 (2) |
(섬지역)「전라남도교육청 섬지역 교육 진흥 조례」제3조 제2항의 섬지역을 말하며 74개섬에 110교가 위치하고 있음
(도서지역)「도서․벽지 진흥법 시행규칙」제2조의 등급구분에 따른 지역으로 79교가 위치하고 있음
( )은 학교 수, 도서 지역은 파랑 으로 진하게 표시
(2024. 4. 1.자 현재, 단위: 교, 명)
구분 | 초 | 중 | 고 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 | 학생 | 학교 | 학생 | 학교 | 학생 | 학교 | 학생 | ||
전체 | 466 | 82,302 | 256 | 46,495 | 144 | 45,884 | 866 | 176,092 | |
섬지역 | 본교 | 40 | 1,642 | 26 | 891 | 10 | 585 | 76 | 3,118 |
분교 | 31 | 78 | 3 | 12 | - | - | 34 | 90 | |
계 | 71 | 1,720 | 29 | 903 | 10 | 585 | 110 | 3,208 | |
비율 | 15.2% | 2.1% | 11.3% | 1.9% | 6.9% | 1.3% | 12.7% | 1.8% |