구분 | 주요내용 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
교육 행정 현황 |
1.일반 현황 | 전라남도교육청 주요연혁 | 바로보기 | 파일받기 |
전라남도교육청 조직도 | 바로보기 | 파일받기 | ||
도표로 보는 전남교육 통계 | 바로보기 | 파일받기 | ||
2.주요업무 통계 | 정현원표, 교원자격증 발급현황, 자격연수 실적, 교원연수 현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
3.기타 현황 | 사설학원 및 독서실 현황 등 | 바로보기01 바로보기02 |
파일받기 | |
학교 기본 통계 |
1.각급학교 개황 | 학교, 학급, 학생, 교직원, 시설 등 각급학교 총 개황 | 바로보기 | 파일받기 |
2.유치원 현황 | 설립별 유치원수 및 유치원별 원아수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
3.초등학교 현황 | 초등학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
4.중학교 현황 | 중학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
5.고등학교 현황 | 고등학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
6.일반고등학교 현황 | 일반고등학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
7.특수목적고등학교 현황 | 특수목적 고등학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
8.특성화고등학교 현황 | 특성화 고등학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기01 바로보기02 바로보기03 |
파일받기01 파일받기02 파일받기03 |
|
9.자율고등학교 현황 | 자율 고등학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
10.특수학교 현황 | 특수학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 | |
11.각종학교 현황 | 각종학교별 학생수, 학급수, 교직원수, 시설현황 등 | 바로보기 | 파일받기 |