| 영역 | 학교명 | 지원 가능 지역 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수목적고 (12) | 예·체능 (6) | 전남예술고, 진도국악고, 한국창의예술고, 전남체육고, 함평골프고, 한국바둑고 | 전국 | |||
| 산업수요맞춤형고(4) | 공업 | 한국항만물류고, 여수석유화학고 | ||||
| 농업 | 전남생명과학고 | |||||
| 수산 | 완도수산고 | |||||
| 과학(1) | 전남과학고 | 해당계열 고교가 없는 광역시·도 | ||||
| 외국어(1) | 전남외국어고 | |||||
| 특성화고(42) | 인성(3) | 한빛고, 영산성지고, 한울고 | 전국 | |||
| 직업(39) | 농업 | 호남원예고, 한국말산업고, 전남자연과학고, 다향고(제과․제빵), 영광공고(식품가공과) | 전국 | |||
| 고흥산업과학고, 광양하이텍고 | 전남 | |||||
| 장성하이텍고 | 전남,광주,전북 | |||||
| 공업 | 순천공고, 순천미래과학고, 여수공고, 해남공고, 다향고, 담양공고, 나주공고, 전남미래자동차고, 진도실고, 구림공고, 영광공고, 전남에너지고, 고흥산업과학고(드론산업과), 목포중앙고(스마트설비과), 전남보건고(의료전자과) | 전국 | ||||
| 광양하이텍고(제철기계과), 영광전자고, 고흥도화고 | 전남 | |||||
| 목포공고, 전남기술과학고 | 광주,전남 | |||||
| 장성하이텍고(전기전자제어과) | 전남·광주·전북 | |||||
| 상업 | 목포여상고, 목포중앙고, 병영상고, 삼계부사관고, 나주상고, 순천청암고, 진성여고, 벌교상고, 여수정보과학고, 순천효산고, 법성고, 진도실고 | 전국 | ||||
| 전남기술과학고(경영정보과) | 광주,전남 | |||||
| 수산 | 신안해양과학고, 여수해양과학고 | 전국 | ||||
| 가사 | 전남미용고, 전남조리과학고, 전남보건고, 목포여상고(보건간호과) 순천청암고(라이프케어과, 보건간호과), 진성여고(관광레저과, 보건간호과) 벌교상고(토탈뷰티과), 여수정보과학고(관광조리과), 전남기술과학고(보건간호과),순천효산고(관광조리과, 관광외식서비스과) | 전국 | ||||
| 목포성신고 | 광주,전남 | |||||
| 직업계열 학과가 설치된 일반고(2) | 송지고(경영정보과) | 전남 | ||||
| 안좌고(부사관과) | 전국 | |||||
| 자율고(1) | 자율형사립고(1) | 광양제철고 | 전국 | |||
| 일반고 (88) | 비평준화 (60) | 여남고, 여수화양고, 여양고, 나주고, 봉황고, 매성고, 금성고, 광남고, 영산고, 광양고, 광양백운고, 광양여고, 중마고, 광영고, 담양고, 창평고, 곡성고, 옥과고, 구례고, 고흥고, 녹동고, 보성고, 벌교고, 벌교여고, 예당고, 화순고, 화순이양고, 능주고, 장흥고, 장흥관산고, 강진고, 성전고, 해남고, 화원고, 송지고, 영암고, 영암낭주고, 삼호고, 영암여고, 무안고, 남악고, 백제고, 함평학다리고, 함평고, 영광고, 해룡고, 문향고, 장성고, 완도고, 완도금일고, 약산고, 고금고, 노화고, 조도고, 진도고, 도초고, 하의고, 지명고, 임자고, 안좌고 | 전남 | |||
| 평준화(28) | (목포-11교) 목포고, 목포여고, 목포제일여고, 목상고, 문태고, 목포홍일고, 영흥고, 목포덕인고, 목포마리아회고, 목포정명여고, 목포혜인여고 (여수-7교) 여수고, 여수여고, 여천고, 부영여고, 여수충무고, 한영고, 여수중앙여고 (순천-10교) 순천고, 순천여고, 순천제일고, 순천팔마고, 순천복성고, 순천매산고, 순천금당고, 순천효천고, 순천매산여고, 순천강남여고 |
|||||
각종학교(대안학교): 솔가람고등학교, 월광기독학교, (가칭)전남국제직업고등학교는 전국 지원 가능 (전형계획은 해당 학교에서 별도 안내)
학교별 전형 지원 가능 지역은 추후 변경될 수 있음