이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025. 4 1. 기준)
학교급별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원 | 사무직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
초 | 3 | 50 | 1,146 | 73 | 11 | 84 |
중 | 34 | 310(5) | 7,947 | 676 | 95 | 771 |
고 | 44 | 842(7) | 18,317 | 1,819 | 198 | 2,017 |
특 | 5 | 98 | 555 | 202 | 71 | 273 |
각 | 1 | 10 | 126 | 21 | 4 | 25 |
계 | 87 | 1,310(12) | 28,091 | 2,791 | 379 | 3,170 |
(2025. 4 1. 기준)
관할별 | 구 분 | 법인수 | 설치․경영 학교수 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 특수 | 기타 | 계 | ||||
우리청 | 중-이하 | 12 | 1 | 12 | 13 | ||||
고-이하 | 34 | 19 | 36 | 55 | |||||
특수학교 | 3 | 3 | 3 | 인성(목포), 덕수(강진), 영화(함평) | |||||
각종학교 | 1 | 1 | 월광기독학교(광주광역시) | ||||||
(소계) | 49 | 1 | 31 | 36 | 3 | 1 | 72 | ||
교육부 | 대학-이하 | 4 | 4 | 4 | 한영대(여수):봉헌학원(한영고) | ||||
타시도관할법인 | 고등학교이하 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | (전북):호남기독학원(목포정명여중/고,순천매산중/고/여고) | ||
타기관 | 사회복지 | 2 | 2 | 2 | 소림(영암, 소림학원), 광명(영암, 은광학원) | ||||
합 계 | 57 | 3 | 34 | 44 | 5 | 1 | 87 |
(2025. 4 1. 기준)
지역 | 법인명 (설립일) | 설립자 (당 초) | 학교명 | 학교규모 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | |||||
목포 | 문태 | 문재철 | 문태중 | 18 | 534 | |
문태고 | 21 | 498 | ||||
홍일 | 권이담 | 목포홍일중 | 17 | 496 | ||
목포홍일고 | 21 | 496 | ||||
유집 | 홍순기 | 영흥중 | 21 | 617 | ||
영흥고 | 21 | 486 | ||||
마리아회 | 레오나드토미 | 목포마리아회고 | 21 | 493 | ||
덕인 | 이복주 | 목포덕인중 | 15 | 441 | ||
목포덕인고 | 21 | 492 | ||||
목포혜인여중 | 17 | 480 | ||||
목포혜인여고 | 21 | 183 | ||||
호남기독 | 미국남장로회 | 목포정명여중 | 18 | 510 | 타시도법인 | |
배유지 | 목포정명여고 | 24 | 561 | |||
영화 | 이경수 | 목포영화중 | 18 | 510 | ||
목포여상고 | 25 | 488 | ||||
신명 | 이종필 | 목포성신고 | 9 | 191 | ||
근화 | 이종표 | 목포중앙고 | 18 | 369 | ||
인성 | 김선자 | 목포인성학교 | 21 | 135 | ||
여수 | 봉헌 | 김재호 | 한영고 | 24 | 555 | 대학교법인 |
천성 | 우천수 | 여수중앙여중 | 9 | 238 | ||
천성 | 여수중앙여고 | 24 | 555 | |||
춘당 | (고)김주식 | 여양중 | 3 | 55 | ||
여양고 | 18 | 377 | ||||
운강 | 김한희 | 여수종고중 | 12 | 325 | ||
여수공고 | 36 | 708 | ||||
학당 | 곽백련 | 여수정보과학고 | 33(2) | 680 | ||
호석 | 김재호 | 진성중 | 11 | 289 | ||
진성여고 | 24 | 370 | ||||
여도 | 백병택 | 여도초 | 24 | 599 | ||
여도중 | 19 | 549 | ||||
순천 | 호남기독 | 김성배 | 순천매산중 | 21 | 6060 | |
순천매산고 | 30 | 693 | ||||
순천매산여고 | 27 | 623 | ||||
청강 | 김동원 | 순천금당고 | 30 | 678 | ||
효천 | 서채원 | 순천효천고 | 27 | 642 | ||
행사 | 임의한 | 순천강남여고 | 27 | 623 | ||
효산 | 김천석 | 순천효산고 | 24 | 486 | ||
청암 | 강길태 | 순천청암고 | 27 | 547 | ||
나주 | 하남 | 이홍하 | 광남고 | 6 | 102 | |
금성 | 이재근 | 금성중 | 6 | 130 | ||
금성고 | 18 | 360 | ||||
나주공고 | 18 | 355 | ||||
홍인 | 이창수 | 영산중 | 6 | 97 | ||
영산고 | 13(1) | 273 | ||||
벽상 | 나학종 | 세지중 | 6 | 130 | ||
광양 | 포스토교육재단 | 박태준 | 광양제철초 | 10 | 226 | 타시도법인 |
광양제철남초 | 18 | 393 | ||||
광양제철중 | 18 | 499 | ||||
광양제철고 | 24 | 635 | ||||
담양 | 월강 | 고일석 | 창평고 | 27 | 585 | |
거이 | 안행강 | 한빛고 | 9 | 173 | ||
곡성 | 우암 | 조용기 | 옥과고 | 13 | 233 | 대학교법인 |
고흥 | 대서 | 정병용 | 고흥대서중 | 3 | 31 | |
아주 | 장병래 | 동강중 | 3 | 42 | ||
보성 | 삼광 | 정병택 | 삼광중 | 3 | 50 | |
벌교고 | 15 | 298 | ||||
수일 | 윤순숙 | 벌교여고 | 2 | 17 | ||
인명 | 이용옥 | 예당중 | 4 | 50 | ||
예당고 | 9 | 170 | ||||
성산 | 김재엽 | 득량중 | 3 | 13 | ||
보성 | 황인수 | 용정중 | 6 | 133 | ||
화순 | 우정 | 권영희 | 능주중 | 8 | 193 | |
능주고 | 18 | 466 | ||||
강진 | 덕수 | 이동정 | 덕수학교 | 16 | 91 | |
해남 | 춘계 | 홍종성 | 화원중 | 3 | 48 | 중 고 병설 |
화원고 | 6 | 121 | ||||
영암 | 동아 | 임일순 | 영암여중 | 6 | 142 | 중 고 병설 |
영암여고 | 9 | 183 | ||||
소림 | 이소림 | 소림학교 | 21 | 135 | 사회복지 | |
광명 | 이성백 | 은광학교 | 17 | 97 | 사회복지 | |
시종 | 곽태환 | 시종중 | 3 | 13 | ||
무안 | 신안 | 정해홍 | 전남예술고 | 15 | 414 | |
초당 | 김기운 | 백제고 | 15 | 376 | ||
영선 | 박우필 | 망운중 | 3 | 44 | ||
고산 | 김기수 | 해제중 | 3 | 43 | ||
함평 | 동인 | 박상복 | 함평고 | 12 | 226 | |
정양 | 전명남 | 함평영화학교 | 21 | 120 | ||
월광 | 김유수 | 월광기독학교 | 9 | 110 | ||
영광 | 해룡 | 권재홍 | 해룡중 | 8 | 197 | |
해룡고 | 24 | 482 | ||||
영산성지 | 조연구 | 성지송학중 | 3 | 31 | ||
영산성지고 | 6 | 72 | ||||
장성 | 송파 | 반상진 | 장성고 | 18 | 403 | |
진도 | 옥주 | 손재형 | 진도고 | 12 | 246 | |
청사 | 박준육 | 진도중 | 14 | 301 | ||
지산 | 김성자 | 진도지산중 | 3 | 43 | ||
의신 | 박동환 | 의신중 | 3 | 26 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?