전체 2,100 건
페이지 1/210
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 오** | 여 | 유치원 | 유치원 | 유치원 | 목포 | 2022년 3차 | 미채용 | |
2099 | 오** | 여 | 유치원 | 유치원특수 | 유치원 | 목포 | 2022년 3차 | 미채용 | |
2098 | 이** | 남 | 중등 | 중등 | 과학(생물) | 전남서부권 | 2022년 3차 | 미채용 | |
2097 | 이** | 남 | 중등 | 중등 | 전문상담 | 목포 | 2022년 3차 | 채용 | 2023/02/28 |
2096 | 이** | 여 | 중등 | 영양 | 영양 | 전남서부권 | 2022년 3차 | 채용 | 2024/02/29 |
2095 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 음악 | 광주인근 | 2022년3차 | 채용 | 2023/02/28 |
2094 | 김** | 남 | 중등 | 중등 | 중국어 | 전남 | 2022년 3차 | 채용 | 2023/02/28 |
2093 | 정** | 남 | 초등 | 초등특수 | 특수 | 전남 | 2022년 3차 | 채용 | 2023/02/28 |
2092 | 박** | 여 | 초등 | 초등특수 | 특수 | 장성 | 2022년 3차 | 채용 | |
2091 | 윤** | 남 | 초등 | 초등특수 | 특수 | 전남서부권 | 2022년3차 | 채용 | 2023/02/28 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?