전체 1,779 건
페이지 1/178
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1779 | 강** | 남 | 중등 | 중등 | 국어 | 여수 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1778 | 김** | 남 | 중등 | 중등 | 영어 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1777 | 정** | 남 | 중등 | 중등 | 수학 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1776 | 임** | 여 | 중등 | 중등 | 과학(화학) | 목포 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1775 | 정** | 여 | 중등 | 중등 | 영어 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1774 | 윤** | 여 | 중등 | 중등 | 체육 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1773 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 수학 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1772 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 음악 | 광주인근 | 2023년 1차 | 미채용 | 2024/12/31 |
1771 | 원** | 남 | 중등 | 중등특수 | 특수 | 구례 | 2023년1차 | 채용 | 2023/02/28 |
1770 | 안** | 여 | 중등 | 중등특수 | 가정 | 전남 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/02/28 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?