전체 55 건
페이지 1/6
번호 | 이름 | 성별 | 희망직종 | 희망근무지역 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 강** | 여 | 교무행정사 | 강진 , 해남 | 2023.03.12 |
54 | 장** | 여 | 돌봄전담사 , 교무행정사 | 목포 | 2023.03.06 |
53 | 오** | 여 | 교무행정사 | 순천 , 광양 , 보성 | 2023.02.27 |
52 | 최** | 여 | 돌봄전담사 , 교육복지사 | 목포 , 영암 | 2023.02.22 |
51 | 박** | 여 | 교무행정사 | 전 지역 가능 , 무안 , 목포 , 여수 , 순천 , 강진 , 영암 | 2023.02.20 |
50 | 박** | 여 | 교무행정사 | 전 지역 가능 , 무안 , 목포 , 여수 , 순천 , 나주 , 화순 , 해남 , 영암 , 함평 , 장성 , 진도 , 신안 | 2023.02.20 |
49 | 임** | 여 | 돌봄전담사 , 특수교육실무사 | 목포 | 2023.02.08 |
48 | 나** | 여 | 돌봄전담사 | 순천 , 광양 | 2023.02.04 |
47 | 신** | 여 | 영양사 , 교무행정사 | 여수 , 순천 , 광양 | 2023.02.02 |
46 | 박** | 여 | 돌봄전담사 , 교무행정사 , 교육복지사 | 진도 | 2023.02.01 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?