전체 2,025 건
페이지 1/203
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 조** | 여 | 유치원 | 유치원 | 유치원 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
2024 | 이** | 여 | 중등 | 중등 | 음악 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
2023 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 국어 | 전남동부권 | 2023년 1차 | 미채용 | |
2022 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 생물 | 전남서부권 | 2023년 1차 | 미채용 | |
2021 | 김** | 남 | 중등 | 중등 | 수학 | 광주인근 | 2023년 1차 | 미채용 | |
2020 | 심** | 여 | 중등 | 중등 | 수학 | 순천 | 2023년 1차 | 미채용 | |
2019 | 양** | 여 | 중등 | 중등 | 전문상담 | 광양 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/05/15 |
2018 | 양** | 여 | 중등 | 중등 | 수학 | 순천 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/05/15 |
2017 | 양** | 여 | 중등 | 중등 | 식물자원조경 | 광양 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/05/15 |
2016 | 김** | 남 | 초등 | 초등 | 초등 | 나주 | 2023년 1차 | 미채용 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?