전체 1,997 건
페이지 1/200
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 이** | 여 | 중등 | 중등 | 음악 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1996 | 김** | 남 | 중등 | 중등 | 수학 | 광주인근 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1995 | 윤** | 여 | 중등 | 중등 | 과학(생물) | 광주인근 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1994 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 음악 | 목포 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1993 | 이** | 여 | 중등 | 중등 | 영어 | 광주인근 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1992 | 김** | 여 | 중등 | 중등특수 | 특수 | 순천 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1991 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 국어 | 광주인근 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1990 | 박** | 여 | 중등 | 중등 | 체육 | 순천 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1989 | 이** | 남 | 중등 | 중등 | 영어 | 전남 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/02/28 |
1988 | 박** | 남 | 중등 | 중등 | 일반사회 | 전남 | 2023년1차 | 채용 | 2023/02/28 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?