전체 2,083 건
페이지 1/209
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 체육 | 진도 | 2023년 2차 | 미채용 | |
2082 | 정** | 여 | 중등 | 중등 | 체육 | 목포 | 2023년 2차 | 미채용 | |
2081 | 반** | 여 | 중등 | 중등 | 영어 | 장성 | 2023년 2차 | 미채용 | |
2080 | 윤** | 여 | 중등 | 중등특수 | 특수 | 전남 | 2023년 2차 | 미채용 | |
2079 | 나** | 여 | 중등 | 중등 | 음악 | 광주인근 | 2023년 2차 | 미채용 | |
2078 | 김** | 여 | 중등 | 중등특수 | 특수 | 전남 | 2023년 2차 | 채용 | 2024/02/29 |
2077 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 과학(생물) | 전남 | 2023년 2차 | 채용 | 2024/02/29 |
2076 | 옥** | 여 | 중등 | 전문상담 | 전문상담 | 광주인근 | 2023년 2차 | 채용 | 2024/02/29 |
2075 | 김** | 여 | 중등 | 중등특수 | 특수 | 광주인근 | 2023년 2차 | 채용 | 2024/02/29 |
2074 | 옥** | 여 | 초등 | 전문상담 | 전문상담 | 담양 | 2023년 2차 | 채용 | 2024/02/29 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?