전체 1,845 건
페이지 1/185
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1845 | 김** | 여 | 유치원 | 유치원특수 | 특수 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1844 | 김** | 여 | 유치원 | 유치원 | 유치원 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1843 | 조** | 여 | 중등 | 중등 | 국어 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1842 | 이** | 남 | 중등 | 중등 | 역사 | 전남 | 2023년 1차 | 미채용 | 2023/02/28 |
1841 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 국어 | 여수 | 2023년 1차 | 미채용 | |
1840 | 이** | 여 | 중등 | 중등 | 수학 | 광주인근 | 2023년 1차 | 채용 | |
1839 | 이** | 여 | 중등 | 중등 | 정보컴퓨터 | 광주인근 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/02/28 |
1838 | 강** | 남 | 중등 | 중등 | 미술 | 여수 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/02/28 |
1837 | 김** | 남 | 중등 | 중등 | 사회(일반사회) | 순천 | 2023년 1차 | 채용 | 2023/02/28 |
1836 | 김** | 여 | 초등 | 초등특수 | 특수 | 전남서부권 | 2023년 1차 | 미채용 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?