
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전체 451 건
페이지 1/46
| 번호 | 성명 | 성별 | 거주 지역 | 활동 희망 지역 | 활동 가능한 분야 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 이** | 남 | 장흥 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 450 | 김** | 남 | 광양 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 449 | 김** | 남 | 여수 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 448 | 김** | 남 | 목포 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 447 | 이** | 남 | 무안 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 446 | 강** | 남 | 해남 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 445 | 이** | 남 | 해남 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 444 | 조** | 남 | 목포 | 전지역 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2026.03.16 |
| 443 | 하** | 여 | 광주 | 전지역 | 1일형(당일형) | 2026.03.16 |
| 442 | 황** | 여 | 화순 | 보성 , 장흥 , 강진 | 1일형(당일형) , 숙박형(1박 2일 등) | 2025.07.11 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?