
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전체 1,698 건
페이지 1/170
| 번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | 조** | 여 | 중등 | 중등 | 미술 | 전남 | 2026년 1차 | 미채용 | 2026/02/28 |
| 1697 | 황** | 남 | 중등 | 중등 | 도덕윤리 | 전남동부권 | 2026년 1차 | 미채용 | |
| 1696 | 장** | 여 | 중등 | 중등 | 미술 | 광주인근 | 2026년 1차 | 미채용 | |
| 1695 | 양** | 여 | 중등 | 중등 | 연극영화 | 전남 | 2026년 1차 | 미채용 | |
| 1694 | 김** | 여 | 중등 | 중등 | 식물자원조경 | 전남서부권 | 2026년 1차 | 채용 | |
| 1693 | 정** | 남 | 중등 | 중등 | 지구과학 | 광주인근 | 2026년 1차 | 채용 | |
| 1692 | 김** | 여 | 중등 | 보건 | 보건 | 전남서부권 | 2026년 1차 | 채용 | 2027/02/28 |
| 1691 | 양** | 남 | 중등 | 중등 | 국어 | 전남동부권 | 2026년 1차 | 채용 | 2026/02/28 |
| 1690 | 안** | 남 | 초등 | 초등 | 초등 | 광주인근 | 2026년 1차 | 미채용 | |
| 1689 | 김** | 여 | 초등 | 보건 | 보건 | 전남서부권 | 2026년 1차 | 채용 | 2027/02/28 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?