전체 2,879 건
페이지 1/288
번호 | 성명 | 성별 | 학교급별 | 교원구분 | 전공교과 | 근무희망지역 | 등재년도 | 채용 | 계약만료예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2879 | 마** | 여 | 유치원 | 유치원 | 유치원 | 전남 | 2021년 | 미채용 | |
2878 | 임** | 여 | 중등 | 중등 | 영어 | 전남서부권 | 2021년 | 미채용 | |
2877 | 구** | 남 | 중등 | 중등 | 사회(지리) | 전남 | 2021년 | 미채용 | |
2876 | 구** | 남 | 중등 | 중등 | 윤리 | 전남 | 2021년 | 미채용 | |
2875 | 진** | 여 | 중등 | 중등특수 | 특수 | 전남 | 2021년 | 채용 | 2022/02/28 |
2874 | 김** | 여 | 중등 | 보건 | 보건 | 영암 | 2021년 | 채용 | 2022/02/28 |
2873 | 김** | 남 | 중등 | 중등 | 수학 | 광주인근 | 2021년 | 채용 | |
2872 | 서** | 여 | 초등 | 초등 | 초등 | 순천 | 2021년 | 미채용 | |
2871 | 김** | 남 | 초등 | 초등 | 초등 | 순천 | 2021년 | 미채용 | |
2870 | 이** | 여 | 초등 | 초등 | 초등 | 순천 | 2021년 | 미채용 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?