
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체 400 건
페이지 1/40
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 열람을 원하시는 교직원은 업무포털인증서(EPKI)로 로그인하시기 바랍니다 | 운영자 | 2020.08.10 | 8612 |
| 400 | [총무] 2026. 5. 1.자 교육행정 7급 일반직공무원 본청 전입 예정자 명단 공개 | 총무인사 | 2026.04.15 | 311 |
| 399 | [총무] 2026. 3. 19.자 및 4. 1.자 일반직공무원 인사발령 | 총무인사 | 2026.03.16 | 1647 |
| 398 | [총무] 2026. 3. 19.자 교육행정 6급 이하 일반직공무원 본청 전입 예정자 명단 공개 | 총무인사 | 2026.03.09 | 1105 |
| 397 | [총무] 2026. 3. 1.자 일반직공무원 인사발령 | 총무인사 | 2026.02.20 | 1579 |
| 396 | [총무] 2026. 3. 1.자 교육행정 6급 이하 일반직공무원 본청 전입 예정자 명단 공개 | 총무인사 | 2026.02.09 | 1622 |
| 395 | [유초등] 2026. 3. 1.자 유초등 교육공무원(교장, 원장, 교감, 원감, 교육전문직원) 인사발령 | 유초등인사 | 2026.02.03 | 8013 |
| 394 | [유초등] 2026. 3. 1.자 교육공무원(유·초등교사) 인사 발령 | 유초등인사 | 2026.02.03 | 9338 |
| 393 | [교육공무직] [교육공무직]2026. 3. 1.자 인사발령(교류) 알림 | 노사안전과 | 2026.01.20 | 2193 |
| 392 | [총무] 2026. 1. 1.자 일반직공무원 인사발령 지역·기관별 전보 전입점수 공개 | 총무인사 | 2026.01.08 | 918 |
| 391 | [총무] 2026. 1. 1.자 일반직공무원 인사발령 | 총무인사 | 2025.12.18 | 6909 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?