도현황(2023. 6. 30. 현재) | |
---|---|
위치 | 동경 125°05' ~ 127°54' |
북위 33°54' ~ 35°29' | |
면적 | 12,360.5km²(전국토의 12.3%) |
인구 | 1,855,575명 |
세대 | 912,202세대 |
행정구역 | 5시17군 33읍 196면 68동 |
시군 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고 | 특 | 각 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본교 | 분교 | 본교 | 분교 | 본교 | 분교 | |||||
계 | 500 | 426 | 40 | 251 | 5 | 144 | 9 | 4 | 1,334 | 45 |
목포 | 46 | 33 | 2 | 16 | 15 | 1 | 111 | 2 | ||
여수 | 65 | 48 | 8 | 24 | 1 | 15 | 1 | 153 | 9 | |
순천 | 53 | 42 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 133 | 1 | |
나주 | 29 | 24 | 16 | 1 | 12 | 1 | 82 | 1 | ||
광양 | 36 | 29 | 15 | 9 | 1 | 1 | 91 | |||
담양 | 15 | 14 | 7 | 4 | 1 | 41 | ||||
곡성 | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||
구례 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 28 | 1 | |||
고흥 | 18 | 17 | 3 | 15 | 5 | 55 | 3 | |||
보성 | 15 | 17 | 1 | 11 | 6 | 49 | 1 | |||
화순 | 19 | 16 | 1 | 10 | 4 | 49 | 1 | |||
장흥 | 15 | 14 | 9 | 4 | 42 | |||||
강진 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 41 | |||
해남 | 20 | 19 | 3 | 11 | 4 | 54 | 3 | |||
영암 | 15 | 16 | 12 | 6 | 2 | 51 | ||||
무안 | 21 | 19 | 1 | 11 | 5 | 56 | 1 | |||
함평 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 35 | |||
영광 | 16 | 13 | 2 | 10 | 6 | 45 | 2 | |||
장성 | 15 | 13 | 7 | 4 | 39 | |||||
완도 | 24 | 21 | 2 | 12 | 2 | 6 | 63 | 4 | ||
진도 | 14 | 10 | 7 | 7 | 4 | 35 | 7 | |||
신안 | 21 | 19 | 8 | 12 | 1 | 6 | 58 | 9 |
방송통신중·고등학교 학교수 불포함