도현황(2022. 6. 30. 현재) | |
---|---|
위치 | 동경 125°05' ~ 127°54' |
북위 33°54' ~ 35°29' | |
면적 | 12,348.1km²(전국토의 12.3%) |
인구 | 1,859,784명 |
세대 | 907,953세대 |
행정구역 | 5시17군 33읍 196면 68동 |
시군 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고 | 특 | 각 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본교 | 분교 | 본교 | 분교 | 본교 | 분교 | |||||
계 | 516 | 426 | 43 | 250 | 5 | 144 | 9 | 4 | 1,349 | 48 |
목포 | 50 | 33 | 2 | 16 | 15 | 1 | 115 | 2 | ||
여수 | 66 | 47 | 11 | 24 | 1 | 15 | 1 | 153 | 12 | |
순천 | 57 | 42 | 2 | 22 | 15 | 1 | 137 | 2 | ||
나주 | 30 | 24 | 16 | 1 | 12 | 1 | 83 | 1 | ||
광양 | 36 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 89 | |||
담양 | 15 | 14 | 7 | 4 | 1 | 41 | ||||
곡성 | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | |||||
구례 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 | |||
고흥 | 19 | 17 | 3 | 15 | 5 | 56 | 3 | |||
보성 | 17 | 17 | 1 | 11 | 6 | 51 | 1 | |||
화순 | 19 | 16 | 1 | 10 | 4 | 49 | 1 | |||
장흥 | 15 | 14 | 9 | 4 | 42 | |||||
강진 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 43 | |||
해남 | 20 | 20 | 2 | 11 | 4 | 55 | 2 | |||
영암 | 15 | 16 | 12 | 6 | 2 | 51 | ||||
무안 | 22 | 19 | 1 | 11 | 5 | 57 | 1 | |||
함평 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 35 | |||
영광 | 16 | 13 | 2 | 10 | 6 | 45 | 2 | |||
장성 | 15 | 13 | 7 | 4 | 39 | |||||
완도 | 24 | 21 | 2 | 12 | 2 | 6 | 63 | 4 | ||
진도 | 14 | 10 | 7 | 7 | 4 | 35 | 7 | |||
신안 | 21 | 19 | 8 | 12 | 1 | 6 | 58 | 9 |
방송통신중·고등학교 학교수 불포함