메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

학생수 변동현황

HOME 전남교육통계연도별통계현황학생수 변동현황

2. 학생수 변동현황

학생수 변동현황(학생수, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022,2023,2024)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
유치원 19,983 20,801 20,710 19,670 18,682 17,889 17,276 16,285 15,458 14,676 13,990
초등학교 94,368 92,981 93,233 94,134 94,952 92,405 91,229 90,238 87,046 82,138 76,111
중학교 58,806 53,181 49,642 47,270 45,663 46,050 46,971 46,826 46,050 46,464 47,547
고등학교 68,407 66,973 63,631 58,249 52,755 49,112 46,781 44,913 45,256 45,734 45,721
특수학교 1,036 1,046 1,074 1,067 1,110 1,117 1,121 1,174 1,196 1,241 1,278
각종학교 - - - 106 122 186 181 194 188 172 165
학생수 변동현황
최근 업데이트 일시 : 2026-01-27
로딩중 이미지