메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

학급수 변동현황

HOME 전남교육통계연도별통계현황학급수 변동현황

3. 학급수 변동현황

학급수 변동현황(학급수, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022,2023,2024)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
유치원 1,347 1,384 1,411 1,399 1,404 1,394 1,267 1,243 1,238 1,194 1,168
초등학교 5,041 5,005 5,032 5,077 5,151 5,183 5,255 5,381 5,358 5,275 5,104
중학교 2,238 2,144 2,085 2,071 2,055 2,063 2,104 2,136 2,135 2,170 2,207
고등학교 2,521 2,514 2,480 2,451 2,415 2,393 2,321 2,299 2,290 2,294 2,299
특수학교 157 167 177 186 192 193 191 213 220 231 243
각종학교 - - - 7 8 15 20 20 19 16 20
학급수 변동현황
최근 업데이트 일시 : 2026-01-27
로딩중 이미지