(단위 : 명)
구분 | 전체 학생수 | 유치원 | 초등 학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 일반 | 특성화 | 특목 | 자율 | ||||||
2020 | 207,442 | 17,889 | 92,405 | 46,050 | 49,112 | 29,806 | 11,866 | 2,571 | 4,869 | 1,986 |
2019 | 213,284 | 18,682 | 94,952 | 45,663 | 52,755 | 31,870 | 13,063 | 2,606 | 5,216 | 1,885 |
2018 | 221,111 | 19,670 | 94,134 | 47,270 | 58,249 | 35,342 | 14,609 | 2,536 | 5,762 | 1,788 |
2017 | 228,868 | 20,710 | 93,233 | 49,642 | 63,631 | 38,732 | 16,021 | 2,587 | 6,291 | 1,652 |
2016 | 235,483 | 20,801 | 92,981 | 53,181 | 66,973 | 40,758 | 16,966 | 2,584 | 6,665 | 1,547 |
주 : 기타에는 특수학교, 방송통신중·고등학교가 포함됨.
(단위 : 개, 명)
구분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 학생 | 특수학급 | 학생 | 특수학급 | 학생 | 특수학급 | 학생 | |
2020 | 561 | 2,370 | 337 | 1,394 | 130 | 487 | 94 | 489 |
2019 | 535 | 2,323 | 312 | 1,299 | 126 | 494 | 97 | 530 |
2018 | 510 | 2,221 | 277 | 1,136 | 131 | 504 | 102 | 581 |
2017 | 488 | 2,146 | 261 | 1,061 | 130 | 500 | 97 | 585 |
2016 | 485 | 2,100 | 257 | 989 | 132 | 509 | 96 | 602 |
(단위 : 명)
구분 | 전체 교원수 | 유치원 | 초등 학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 일반 | 특성화 | 특목 | 자율 | ||||||
2020 | 21,822 | 2,379 | 8,290 | 5,080 | 5,691 | 3,236 | 1,579 | 399 | 477 | 382 |
2019 | 21,536 | 2,321 | 8,121 | 5,031 | 5,684 | 3,176 | 1,648 | 384 | 476 | 379 |
2018 | 21,178 | 2,093 | 8,028 | 4,973 | 5,723 | 3,175 | 1,699 | 366 | 483 | 361 |
2017 | 20,805 | 1,886 | 7,965 | 4,894 | 5,715 | 3,181 | 1,698 | 357 | 479 | 345 |
2016 | 20,877 | 1,868 | 7,968 | 4,952 | 5,765 | 3,206 | 1,719 | 358 | 482 | 324 |
주 : 교원수에는 정규교원(휴직 교원 포함)과 기간제교사가 포함되며, 퇴직교원과 시간강사는 제외됨.
(단위 : %)
구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수학교 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 남 | 1.0 | 38.6 | 36.5 | 51.7 | 35.9 |
여 | 99.0 | 61.4 | 63.5 | 48.3 | 64.1 | |
2019 | 남 | 1.0 | 39.0 | 37.4 | 53.4 | 34.6 |
여 | 99.0 | 61.0 | 62.6 | 46.6 | 65.4 | |
2018 | 남 | 0.2 | 39.2 | 38.4 | 55.3 | 35.2 |
여 | 98.8 | 60.8 | 61.6 | 44.7 | 64.8 | |
2017 | 남 | 0.2 | 40.0 | 38.9 | 56.6 | 37.1 |
여 | 98.8 | 60.0 | 61.1 | 43.4 | 62.9 | |
2016 | 남 | 1.2 | 40.3 | 40.6 | 57.1 | 38.6 |
여 | 98.8 | 59.7 | 59.4 | 42.9 | 61.4 |
주 : 교원에는 정규 교원(휴직 교원 포함)과 기간제 교원이 포함되며, 퇴직교원과 시간강사는 제외됨.
(단위 : 명, %)
구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교감이상 | 비율 | 교감이상 | 비율 | 교감이상 | 비율 | |
2020 | 439 | 52.9 | 109 | 29.5 | 31 | 11.5 |
2019 | 442 | 53.2 | 103 | 28.1 | 30 | 11.1 |
2018 | 430 | 51.8 | 92 | 25.0 | 29 | 10.6 |
2017 | 405 | 48.7 | 80 | 21.7 | 35 | 12.8 |
2016 | 355 | 42.9 | 68 | 18.2 | 31 | 11.4 |
주 : 교원에는 정규 교원(휴직 교원 포함)과 기간제 교원이 포함되며, 퇴직교원과 시간강사는 제외됨.
(단위 : 명)
구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 일반 | 특성화 | 특목 | 자율 | ||||
2020 | 12.8 | 17.8 | 22.3 | 20.5 | 22.0 | 16.8 | 19.2 | 24.3 |
2019 | 13.3 | 18.4 | 22.2 | 21.8 | 23.7 | 17.8 | 19.7 | 25.6 |
2018 | 11.0 | 18.5 | 22.8 | 23.8 | 24.1 | 18.0 | 19.4 | 27.5 |
2017 | 14.7 | 18.5 | 23.8 | 25.7 | 28.0 | 21.1 | 20.5 | 29.7 |
2016 | 15.0 | 18.6 | 24.8 | 26.6 | 27.0 | 20.0 | 20.0 | 30.8 |
주 : 학급당 학생 수 = 재적 학생 수/학급수
(단위 : 명)
구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 일반 | 특성화 | 특목 | 자율 | ||||
2020 | 7.5 | 11.1 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 6.4 | 7.5 | 10.2 |
2019 | 8.0 | 11.7 | 9.1 | 9.3 | 10.0 | 7.9 | 6.8 | 11.0 |
2018 | 9.4 | 11.7 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 7.6 | 6.8 | 11.8 |
2017 | 11.0 | 11.7 | 10.1 | 11.1 | 12.2 | 9.4 | 7.2 | 13.1 |
2016 | 11.1 | 11.7 | 10.7 | 11.6 | 11.6 | 8.8 | 7.1 | 13.7 |
주 : 교원 1인당 학생 수 = 재적 학생 수/교원 수
(단위 : 명, %)
구분 | 취학률 | 취학적령인구(통계청) | 취학적령의 재적학생수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 초등 학교 | 중학교 | 고등 학교 | 유치원 | 초등 학교 | 중학교 | 고등 학교 | 유치원 | 초등 학교 | 중학교 | 고등 학교 | |
2020 | 44.6 | 101.5 | 101.6 | 102.0 | 40,092 | 91,014 | 45,326 | 48,130 | 17,889 | 92,405 | 46,050 | 49,112 |
2019 | 44.0 | 101.6 | 101.6 | 95.3 | 42,229 | 92,806 | 44,321 | 51,849 | 18,584 | 94,334 | 45,050 | 49,414 |
2018 | 43.9 | 100.5 | 101.6 | 97.0 | 44,789 | 92,858 | 45,907 | 56,588 | 19,647 | 93,365 | 46,634 | 54,902 |
2017 | 44.5 | 101.5 | 97.8 | 97.2 | 46,430 | 91,148 | 47,766 | 62,844 | 20,667 | 92,479 | 46,694 | 61,067 |
2016 | 44.7 | 105.3 | 99.2 | 97.9 | 46,391 | 87,494 | 50,307 | 65,982 | 20,729 | 92,098 | 49,926 | 64,574 |
(단위 : 명, %)
구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재적 학생수 | 학업 중단자 | 학업 중단률 | 재적 학생수 | 학업 중단자 | 학업 중단률 | 재적 학생수 | 학업 중단자 | 학업 중단률 | |
2019 | 94,952 | 307 | 0.3 | 45,663 | 199 | 0.4 | 52,755 | 792 | 1.5 |
2018 | 94,134 | 306 | 0.3 | 47,270 | 184 | 0.4 | 58,249 | 873 | 1.5 |
2017 | 93,233 | 289 | 0.3 | 49,642 | 193 | 0.4 | 63,631 | 903 | 1.4 |
2016 | 92,981 | 227 | 0.2 | 53,181 | 188 | 0.4 | 66,973 | 880 | 1.3 |
2015 | 94,368 | 197 | 0.2 | 58,806 | 216 | 0.4 | 68,407 | 890 | 1.3 |