(단위 : 백만원)
회계 | 최종예산액 | 전년도 이월액 | 예산현액 | 세입 결산액 | 세출 결산액 | 다음연도 이월액 | 불용액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
’24년 | 4,975,500 | 285,421 | 5,260,921 | 5,257,209 | 5,044,153 | 186,912 | 29,857 |
’23년 | 4,883,500 | 121,996 | 5,005,496 | 5,042,077 | 4,655,677 | 285,421 | 64,398 |
’22년 | 5,609,172 | 126,712 | 5,735,883 | 5,743,101 | 5,556,674 | 121,996 | 57,212 |
’21년 | 4,274,941 | 159,805 | 4,434,746 | 4,451,209 | 4,228,938 | 126,712 | 79,096 |
’20년 | 4,076,550 | 229,526 | 4,306,076 | 4,316,644 | 4,079,715 | 159,805 | 66,556 |
(단위 : 백만원)
회계연도 | 세입결산 총액 | 중앙정부 | 지방자치단체 | 기타이전수입 | 자체수입 | 지방채 및 기타 | 내부거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
’24년 | 5,257,209 | 3,886,787 |
| 14,394 | 50,979 | 390,506 | 452,000 |
![]() | ![]() |
최근 5년간 세출 결산액 현황 | 2024회계연도 세출 결산 구성 비율 |
|---|
(단위 : 백만원, %)
회계 | 세출결산 | 유아 및 초중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 예비비 | 인건비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 인적자원 | 교수학습 | 교육복지 | 보건급식 | 학교재정 | 학교시설 | ||||||
’24년 | 5,044,153 | 2,511,104 | 32,305 | 514,265 | 281,406 | 223,246 | 709,905 | 749,976 | 19,301 | 193,301 | 1,799 | 2,318,648 |
![]() | ![]() |
최근 5년간 세출 결산액 현황 | 2024회계연도 세출 결산 구성 비율 |
|---|
(단위 : 백만원, %)
회계 | 세출결산 | 인건비 | 물건비 | 이전지출 | 자본지출 | 상환지출 | 전출금 등 | 예비비 및 기타 | 내부거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’24년 | 5,044,153 | 2,623,509 | 256,087 | 209,237 | 1,119,066 | 0 | 830,210 | 1,799 | 4,244 |
![]() | ![]() |
최근 5년간 세출 결산액 현황 | 2024회계연도 세출 결산 구성 비율 |
|---|