메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

K-에듀파인(자동연계)

HOME 상품권구매내역K-에듀파인(자동연계)
상품권구매내역 검색

이상

전체 719

페이지 1/72

상품권구매내역 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
719 2025 한울고등학교 2025. 3~4월 교직원 생일 상품권 구입 21 210,000 2025-03-27
718 2025 돌산중학교 2025. 체육한마당 운영에 따른 상품(문화상품권) 구입 7 70,000 2025-04-24
717 2025 돌산중학교 2025. 체육한마당 운영에 따른 상품(문화상품권) 구입 14 140,000 2025-04-24
716 2025 해남중학교 2025학년도 해남중학교 교과연계형 스포츠한마당 시상품(상품권) 구입 50 500,000 2025-04-10
715 2025 해남중학교 2025학년도 3월, 4월 생일자 선물(해남사랑상품권) 구매 20 200,000 2025-03-24
714 2025 학산초등학교 2025학년도 '꿈끼 자랑대회' 운영물품 구입(영암사랑상품권) 15 150,000 2025-04-02
713 2025 영암도포중학교 과학탐구대회(과학의 달 행사)를 위한 운영물품(상품권) 구입 14 70,000 2025-04-21
712 2025 시전초등학교 2025년 교직원생일 기념 여수시상품권 구입 41 1,230,000 2025-04-25
711 2025 목포한빛초등학교 [카드] 한빛 어울림 한마당 운영 물품(문화상품권) 구입 10 100,000 2025-04-22
710 2025 목포혜인여자중학교 2025. 창의융합탐구대회 시상 운영물품(문화상품권) 구입 20 200,000 2025-04-22
로딩중 이미지