메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

K-에듀파인(자동연계)

HOME 상품권구매내역K-에듀파인(자동연계)
상품권구매내역 검색

이상

전체 5,262

페이지 1/527

상품권구매내역 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
5262 2025 남악중학교 1학년 현장체험학습 소감문 시상품 구입(문화상품권) 32 160,000 2025-12-11
5261 2025 목포인성학교 교내 정보화 대회 상품 12 120,000 2025-11-14
5260 2025 화순도암중학교 학생자치회 주관 흡연 예방 캠페인 운영 상품권 구입 2 20,000 2025-11-14
5259 2025 장흥장평중학교 원인- 2025학년도 2학기 모범학생 시상품 구입 6 60,000 2025-11-14
5258 2025 장흥향원중학교 [원인]2025학년도 2학기 교내 모범학생 시상품 구입비 지출 18 90,000 2025-10-30
5257 2025 영광염산중학교 2025. 학생자치회 주관 문화체험학습(사제동행 문화체험학습) 시상비(상품권) 지출 6 30,000 2025-11-12
5256 2025 영광염산중학교 2025. 학생자치회 주관 문화체험학습(사제동행 문화체험학습) 시상비(상품권) 지출 8 80,000 2025-11-12
5255 2025 장산중학교 영어교과 물품 구입비 지급 9 90,000 2025-12-05
5254 2025 순천금당중학교 2025. 교내 토론대회 시상 물품 구입(문화상품권) 18 180,000 2025-11-12
5253 2025 나주문평중학교 2025학년도 생활권역별 공동교육과정 스포츠 교류전(2차) 상품권 구입 70 350,000 2025-11-03
로딩중 이미지