메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

K-에듀파인(자동연계)

HOME 상품권구매내역K-에듀파인(자동연계)
상품권구매내역 검색

이상

전체 5,562

페이지 1/557

상품권구매내역 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
5562 2024 좌야초등학교 2024학년도 10~11월 생일자 교직원 축하 상품권 구입비 지출 54 540,000 2024-10-28
5561 2024 좌야초등학교 2024학년도 8월~9월 생일 교직원 축하 상품권 구입비 지출 42 420,000 2024-08-21
5560 2024 빛가람중학교 2024학년도 봉사활동 우수학생-봉사상(3학년) 표창 시상품 구입 36 180,000 2024-12-10
5559 2024 빛가람중학교 2024학년도 3학년 학기말 공감주간 운영 상품 구입(2학기) 16 80,000 2024-12-10
5558 2024 순천풍덕중학교 2학기 점심리그 시상 순천사랑상품권 구입 6 60,000 2024-12-02
5557 2024 순천풍덕중학교 2학기 점심리그 시상 순천사랑상품권 구입 12 600,000 2024-12-02
5556 2024 우수영중학교 양성평등 실천 주간 운영물품 구입(지역상품권) 10 100,000 2024-12-09
5555 2024 우수영중학교 2024학년도 2학기 모범학생 표창 실시(지역상품권) 6 60,000 2024-12-09
5554 2024 산이중학교 [원인행위] 2024학년도 2학기 모범학생 표창 대상자 시상품(해남사랑상품권) 구입 14 140,000 2024-12-10
5553 2024 금당중학교 2024. 2학기 책으로 여는 아침 교실 독후활동 상품 구입비 지급 17 170,000 2024-12-06
로딩중 이미지